市场与交易品种
六大资产类别,180 多个交易品种。报价实时更新,交易时间因市场而异。
外汇
主要货币对:欧元、英镑、日元、瑞郎等。
周一至周五 24 小时:周日 17:00 至周五 17:00
9
个品种
24/5
交易时间
| 品种 | 名称 | 1 手 | 最小手数 |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 欧元 / 美元 | 100 000 EUR | 0.01 |
| GBP/USD | 英镑 / 美元 | 100 000 GBP | 0.01 |
| USD/JPY | 美元 / 日元 | 100 000 USD | 0.01 |
| AUD/USD | 澳元 / 美元 | 100 000 AUD | 0.01 |
| USD/CAD | 美元 / 加元 | 100 000 USD | 0.01 |
| USD/CHF | 美元 / 瑞士法郎 | 100 000 USD | 0.01 |
| EUR/GBP | 欧元 / 英镑 | 100 000 EUR | 0.01 |
| EUR/CHF | 欧元 / 瑞士法郎 | 100 000 EUR | 0.01 |
还有更多——完整列表请见终端。
金属
黄金、白银、铂金、钯金和铜。
周一至周五,几乎全天,每日短暂休市
5
个品种
23/5
交易时间
| 品种 | 名称 | 1 手 | 最小手数 |
|---|---|---|---|
| XAU/USD | 黄金 / 美元 | 100 oz | 0.01 |
| XAG/USD | 白银 / 美元 | 5 000 oz | 0.01 |
| XPT/USD | 铂金 / 美元 | 50 oz | 0.01 |
| XPD/USD | 钯金 / 美元 | 100 oz | 0.01 |
| COPPER | 铜 | 25 000 lb | 0.01 |
能源
WTI 和布伦特原油、天然气。
周一至周五,几乎全天,每日短暂休市
3
个品种
23/5
交易时间
| 品种 | 名称 | 1 手 | 最小手数 |
|---|---|---|---|
| WTI | WTI 原油 | 1 000 bbl | 0.01 |
| BRENT | 布伦特原油 | 1 000 bbl | 0.01 |
| NATGAS | 天然气 | 10 000 MMBtu | 0.01 |
指数
美国和亚洲的主要股票指数。
周一至周五,几乎全天,每日短暂休市
4
个品种
23/5
交易时间
| 品种 | 名称 | 1 手 | 最小手数 |
|---|---|---|---|
| US500 | S&P 500 指数 | 1 × index | 0.01 |
| US100 | Nasdaq 100 指数 | 1 × index | 0.01 |
| JP225 | Nikkei 225 指数 | 1 × index | 0.01 |
| KR200 | KOSPI 200 指数 | 1 × index | 0.01 |
美国股票
约 150 家大型公司:科技、金融、医疗、能源。
周一至周五,常规时段 9:30–16:00;盘外交易需申请
150
个品种
9:30–16:00 NY
交易时间
| 品种 | 名称 | 1 手 | 最小手数 |
|---|---|---|---|
| AAPL | Apple Inc. | 100 | 0.01 |
| MSFT | Microsoft Corporation | 100 | 0.01 |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 100 | 0.01 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 100 | 0.01 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 100 | 0.01 |
| META | Meta Platforms, Inc. | 100 | 0.01 |
| TSLA | Tesla, Inc. | 100 | 0.01 |
| NFLX | Netflix, Inc. | 100 | 0.01 |
还有更多——完整列表请见终端。
加密货币
比特币、以太坊等热门币种。
每天 24 小时
13
个品种
24/7
交易时间
| 品种 | 名称 | 1 手 | 最小手数 |
|---|---|---|---|
| BTC/USD | Bitcoin / 美元 | 1 BTC | 0.01 |
| ETH/USD | Ethereum / 美元 | 1 ETH | 0.01 |
| SOL/USD | Solana / 美元 | 1 SOL | 0.01 |
| XRP/USD | XRP / 美元 | 1 XRP | 0.01 |
| LTC/USD | Litecoin / 美元 | 1 LTC | 0.01 |
还有更多——完整列表请见终端。
一般条件
- 点差
- 浮动,来自市场
- 最小交易量
- 0.01 手
- 交易量步长
- 0.01 手
- 账户货币
- USD
- 隔夜持仓
- 按品种收取隔夜利息
- 成交方式
- 按 Ask 买入,按 Bid 卖出
纽约时间。各品种的准确时间和节假日安排请见终端。