시장 및 종목
6개 자산군의 180개 이상 종목. 시세는 실시간으로 업데이트되며 거래 시간은 시장마다 다릅니다.
외환
유로, 파운드, 엔, 프랑 등 주요 통화쌍.
월–금 24시간: 일요일 17:00부터 금요일 17:00까지
9
개 종목
24/5
거래 시간
| 종목 | 이름 | 1랏 | 최소 수량 |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 유로 / 미국 달러 | 100 000 EUR | 0.01 |
| GBP/USD | 영국 파운드 / 미국 달러 | 100 000 GBP | 0.01 |
| USD/JPY | 미국 달러 / 일본 엔 | 100 000 USD | 0.01 |
| AUD/USD | 호주 달러 / 미국 달러 | 100 000 AUD | 0.01 |
| USD/CAD | 미국 달러 / 캐나다 달러 | 100 000 USD | 0.01 |
| USD/CHF | 미국 달러 / 스위스 프랑 | 100 000 USD | 0.01 |
| EUR/GBP | 유로 / 영국 파운드 | 100 000 EUR | 0.01 |
| EUR/CHF | 유로 / 스위스 프랑 | 100 000 EUR | 0.01 |
그 밖에도 많습니다. 전체 목록은 터미널에서 확인하세요.
금속
금, 은, 백금, 팔라듐, 구리.
월–금, 매일 짧은 휴장을 제외하고 거의 24시간
5
개 종목
23/5
거래 시간
| 종목 | 이름 | 1랏 | 최소 수량 |
|---|---|---|---|
| XAU/USD | 금 / 미국 달러 | 100 oz | 0.01 |
| XAG/USD | 은 / 미국 달러 | 5 000 oz | 0.01 |
| XPT/USD | 백금 / 미국 달러 | 50 oz | 0.01 |
| XPD/USD | 팔라듐 / 미국 달러 | 100 oz | 0.01 |
| COPPER | 구리 | 25 000 lb | 0.01 |
에너지
WTI·브렌트유, 천연가스.
월–금, 매일 짧은 휴장을 제외하고 거의 24시간
3
개 종목
23/5
거래 시간
| 종목 | 이름 | 1랏 | 최소 수량 |
|---|---|---|---|
| WTI | WTI 원유 | 1 000 bbl | 0.01 |
| BRENT | 브렌트유 | 1 000 bbl | 0.01 |
| NATGAS | 천연가스 | 10 000 MMBtu | 0.01 |
지수
미국과 아시아의 주요 주가 지수.
월–금, 매일 짧은 휴장을 제외하고 거의 24시간
4
개 종목
23/5
거래 시간
| 종목 | 이름 | 1랏 | 최소 수량 |
|---|---|---|---|
| US500 | S&P 500 지수 | 1 × index | 0.01 |
| US100 | Nasdaq 100 지수 | 1 × index | 0.01 |
| JP225 | Nikkei 225 지수 | 1 × index | 0.01 |
| KR200 | KOSPI 200 지수 | 1 × index | 0.01 |
미국 주식
기술, 금융, 헬스케어, 에너지 등 대형 기업 약 150곳.
월–금, 정규장 9:30–16:00. 시간 외 거래는 요청 시
150
개 종목
9:30–16:00 NY
거래 시간
| 종목 | 이름 | 1랏 | 최소 수량 |
|---|---|---|---|
| AAPL | Apple Inc. | 100 | 0.01 |
| MSFT | Microsoft Corporation | 100 | 0.01 |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 100 | 0.01 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 100 | 0.01 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 100 | 0.01 |
| META | Meta Platforms, Inc. | 100 | 0.01 |
| TSLA | Tesla, Inc. | 100 | 0.01 |
| NFLX | Netflix, Inc. | 100 | 0.01 |
그 밖에도 많습니다. 전체 목록은 터미널에서 확인하세요.
암호화폐
비트코인, 이더리움 등 인기 코인.
매일 24시간
13
개 종목
24/7
거래 시간
| 종목 | 이름 | 1랏 | 최소 수량 |
|---|---|---|---|
| BTC/USD | Bitcoin / 미국 달러 | 1 BTC | 0.01 |
| ETH/USD | Ethereum / 미국 달러 | 1 ETH | 0.01 |
| SOL/USD | Solana / 미국 달러 | 1 SOL | 0.01 |
| XRP/USD | XRP / 미국 달러 | 1 XRP | 0.01 |
| LTC/USD | Litecoin / 미국 달러 | 1 LTC | 0.01 |
그 밖에도 많습니다. 전체 목록은 터미널에서 확인하세요.
공통 조건
- 스프레드
- 변동형, 시장 기준
- 최소 수량
- 0.01랏
- 수량 단위
- 0.01랏
- 계좌 통화
- USD
- 오버나이트 포지션
- 종목별 스왑
- 체결
- 매수는 Ask, 매도는 Bid
뉴욕 시간 기준. 종목별 정확한 시간과 휴일은 터미널에 표시됩니다.