Marchés et instruments
Plus de 180 instruments dans six classes d’actifs. Les cotations sont mises à jour en temps réel ; les horaires dépendent du marché.
Forex
Principales paires de devises : euro, livre, yen, franc et autres.
Lun–ven, 24 h/24 : du dimanche 17h00 au vendredi 17h00
9
instruments
24/5
Horaires
| Instrument | Nom | 1 lot | Vol. min. |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | Euro / Dollar américain | 100 000 EUR | 0.01 |
| GBP/USD | Livre sterling / Dollar américain | 100 000 GBP | 0.01 |
| USD/JPY | Dollar américain / Yen japonais | 100 000 USD | 0.01 |
| AUD/USD | Dollar australien / Dollar américain | 100 000 AUD | 0.01 |
| USD/CAD | Dollar américain / Dollar canadien | 100 000 USD | 0.01 |
| USD/CHF | Dollar américain / Franc suisse | 100 000 USD | 0.01 |
| EUR/GBP | Euro / Livre sterling | 100 000 EUR | 0.01 |
| EUR/CHF | Euro / Franc suisse | 100 000 EUR | 0.01 |
Et plus encore : la liste complète est dans le terminal.
Métaux
Or, argent, platine, palladium et cuivre.
Lun–ven, presque 24 h/24 avec une pause quotidienne
5
instruments
23/5
Horaires
| Instrument | Nom | 1 lot | Vol. min. |
|---|---|---|---|
| XAU/USD | Or / Dollar américain | 100 oz | 0.01 |
| XAG/USD | Argent / Dollar américain | 5 000 oz | 0.01 |
| XPT/USD | Platine / Dollar américain | 50 oz | 0.01 |
| XPD/USD | Palladium / Dollar américain | 100 oz | 0.01 |
| COPPER | Cuivre | 25 000 lb | 0.01 |
Énergie
Pétrole WTI et Brent, gaz naturel.
Lun–ven, presque 24 h/24 avec une pause quotidienne
3
instruments
23/5
Horaires
| Instrument | Nom | 1 lot | Vol. min. |
|---|---|---|---|
| WTI | Pétrole WTI | 1 000 bbl | 0.01 |
| BRENT | Pétrole Brent | 1 000 bbl | 0.01 |
| NATGAS | Gaz naturel | 10 000 MMBtu | 0.01 |
Indices
Principaux indices boursiers américains et asiatiques.
Lun–ven, presque 24 h/24 avec une pause quotidienne
4
instruments
23/5
Horaires
| Instrument | Nom | 1 lot | Vol. min. |
|---|---|---|---|
| US500 | Indice S&P 500 | 1 × index | 0.01 |
| US100 | Indice Nasdaq 100 | 1 × index | 0.01 |
| JP225 | Indice Nikkei 225 | 1 × index | 0.01 |
| KR200 | Indice KOSPI 200 | 1 × index | 0.01 |
Actions américaines
Environ 150 des plus grandes sociétés : technologie, finance, santé, énergie.
Lun–ven, séance régulière 9h30–16h00 ; hors séance sur demande
150
instruments
9:30–16:00 NY
Horaires
| Instrument | Nom | 1 lot | Vol. min. |
|---|---|---|---|
| AAPL | Apple Inc. | 100 | 0.01 |
| MSFT | Microsoft Corporation | 100 | 0.01 |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 100 | 0.01 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 100 | 0.01 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 100 | 0.01 |
| META | Meta Platforms, Inc. | 100 | 0.01 |
| TSLA | Tesla, Inc. | 100 | 0.01 |
| NFLX | Netflix, Inc. | 100 | 0.01 |
Et plus encore : la liste complète est dans le terminal.
Crypto
Bitcoin, Ethereum et d’autres monnaies populaires.
Tous les jours, 24 h/24
13
instruments
24/7
Horaires
| Instrument | Nom | 1 lot | Vol. min. |
|---|---|---|---|
| BTC/USD | Bitcoin / Dollar américain | 1 BTC | 0.01 |
| ETH/USD | Ethereum / Dollar américain | 1 ETH | 0.01 |
| SOL/USD | Solana / Dollar américain | 1 SOL | 0.01 |
| XRP/USD | XRP / Dollar américain | 1 XRP | 0.01 |
| LTC/USD | Litecoin / Dollar américain | 1 LTC | 0.01 |
Et plus encore : la liste complète est dans le terminal.
Conditions générales
- Spread
- Variable, du marché
- Volume minimum
- 0,01 lot
- Pas de volume
- 0,01 lot
- Devise du compte
- USD
- Positions overnight
- Swap selon l’instrument
- Exécution
- Achat à l’Ask, vente au Bid
Heure de New York. Les horaires exacts de chaque instrument et les jours fériés sont indiqués dans le terminal.
Prêt à commencer ?
L’inscription prend quelques minutes. Votre compte de trading s’ouvrira dans l’espace client.