Rynki i instrumenty
Ponad 180 instrumentów w sześciu klasach aktywów. Notowania aktualizują się w czasie rzeczywistym, godziny handlu zależą od rynku.
Forex
Główne pary walutowe: euro, funt, jen, frank i inne.
Pn–pt całą dobę: od niedzieli 17:00 do piątku 17:00
9
instrumentów
24/5
Godziny handlu
| Instrument | Nazwa | 1 lot | Min. wolumen |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | Euro / Dolar amerykański | 100 000 EUR | 0.01 |
| GBP/USD | Funt brytyjski / Dolar amerykański | 100 000 GBP | 0.01 |
| USD/JPY | Dolar amerykański / Jen japoński | 100 000 USD | 0.01 |
| AUD/USD | Dolar australijski / Dolar amerykański | 100 000 AUD | 0.01 |
| USD/CAD | Dolar amerykański / Dolar kanadyjski | 100 000 USD | 0.01 |
| USD/CHF | Dolar amerykański / Frank szwajcarski | 100 000 USD | 0.01 |
| EUR/GBP | Euro / Funt brytyjski | 100 000 EUR | 0.01 |
| EUR/CHF | Euro / Frank szwajcarski | 100 000 EUR | 0.01 |
I więcej — pełna lista jest w terminalu.
Metale
Złoto, srebro, platyna, pallad i miedź.
Pn–pt prawie całą dobę z codzienną przerwą
5
instrumentów
23/5
Godziny handlu
| Instrument | Nazwa | 1 lot | Min. wolumen |
|---|---|---|---|
| XAU/USD | Złoto / Dolar amerykański | 100 oz | 0.01 |
| XAG/USD | Srebro / Dolar amerykański | 5 000 oz | 0.01 |
| XPT/USD | Platyna / Dolar amerykański | 50 oz | 0.01 |
| XPD/USD | Pallad / Dolar amerykański | 100 oz | 0.01 |
| COPPER | Miedź | 25 000 lb | 0.01 |
Energia
Ropa WTI i Brent, gaz ziemny.
Pn–pt prawie całą dobę z codzienną przerwą
3
instrumentów
23/5
Godziny handlu
| Instrument | Nazwa | 1 lot | Min. wolumen |
|---|---|---|---|
| WTI | Ropa WTI | 1 000 bbl | 0.01 |
| BRENT | Ropa Brent | 1 000 bbl | 0.01 |
| NATGAS | Gaz ziemny | 10 000 MMBtu | 0.01 |
Indeksy
Główne indeksy giełdowe USA i Azji.
Pn–pt prawie całą dobę z codzienną przerwą
4
instrumentów
23/5
Godziny handlu
| Instrument | Nazwa | 1 lot | Min. wolumen |
|---|---|---|---|
| US500 | Indeks S&P 500 | 1 × index | 0.01 |
| US100 | Indeks Nasdaq 100 | 1 × index | 0.01 |
| JP225 | Indeks Nikkei 225 | 1 × index | 0.01 |
| KR200 | Indeks KOSPI 200 | 1 × index | 0.01 |
Akcje z USA
Około 150 największych spółek: technologie, finanse, zdrowie, energia.
Pn–pt, sesja regularna 9:30–16:00; poza sesją na życzenie
150
instrumentów
9:30–16:00 NY
Godziny handlu
| Instrument | Nazwa | 1 lot | Min. wolumen |
|---|---|---|---|
| AAPL | Apple Inc. | 100 | 0.01 |
| MSFT | Microsoft Corporation | 100 | 0.01 |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 100 | 0.01 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 100 | 0.01 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 100 | 0.01 |
| META | Meta Platforms, Inc. | 100 | 0.01 |
| TSLA | Tesla, Inc. | 100 | 0.01 |
| NFLX | Netflix, Inc. | 100 | 0.01 |
I więcej — pełna lista jest w terminalu.
Krypto
Bitcoin, Ethereum i inne popularne monety.
Codziennie, całą dobę
13
instrumentów
24/7
Godziny handlu
| Instrument | Nazwa | 1 lot | Min. wolumen |
|---|---|---|---|
| BTC/USD | Bitcoin / Dolar amerykański | 1 BTC | 0.01 |
| ETH/USD | Ethereum / Dolar amerykański | 1 ETH | 0.01 |
| SOL/USD | Solana / Dolar amerykański | 1 SOL | 0.01 |
| XRP/USD | XRP / Dolar amerykański | 1 XRP | 0.01 |
| LTC/USD | Litecoin / Dolar amerykański | 1 LTC | 0.01 |
I więcej — pełna lista jest w terminalu.
Warunki ogólne
- Spread
- Zmienny, z rynku
- Minimalny wolumen
- 0,01 lota
- Krok wolumenu
- 0,01 lota
- Waluta konta
- USD
- Pozycje na noc
- Swap zależnie od instrumentu
- Realizacja
- Kupno po Ask, sprzedaż po Bid
Czas nowojorski. Dokładne godziny każdego instrumentu i dni świąteczne pokazuje terminal.
Gotowy, by zacząć?
Rejestracja zajmuje kilka minut. Konto transakcyjne otworzy się w panelu klienta.