Mercati e strumenti
Oltre 180 strumenti in sei classi di attività. Le quotazioni si aggiornano in tempo reale; gli orari dipendono dal mercato.
Forex
Principali coppie di valute: euro, sterlina, yen, franco e altre.
Lun–ven, 24 ore: dalle 17:00 di domenica alle 17:00 di venerdì
9
strumenti
24/5
Orari
| Strumento | Nome | 1 lotto | Vol. min. |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | Euro / Dollaro USA | 100 000 EUR | 0.01 |
| GBP/USD | Sterlina britannica / Dollaro USA | 100 000 GBP | 0.01 |
| USD/JPY | Dollaro USA / Yen giapponese | 100 000 USD | 0.01 |
| AUD/USD | Dollaro australiano / Dollaro USA | 100 000 AUD | 0.01 |
| USD/CAD | Dollaro USA / Dollaro canadese | 100 000 USD | 0.01 |
| USD/CHF | Dollaro USA / Franco svizzero | 100 000 USD | 0.01 |
| EUR/GBP | Euro / Sterlina britannica | 100 000 EUR | 0.01 |
| EUR/CHF | Euro / Franco svizzero | 100 000 EUR | 0.01 |
E altro ancora: l’elenco completo è nel terminale.
Metalli
Oro, argento, platino, palladio e rame.
Lun–ven, quasi 24 ore con una pausa giornaliera
5
strumenti
23/5
Orari
| Strumento | Nome | 1 lotto | Vol. min. |
|---|---|---|---|
| XAU/USD | Oro / Dollaro USA | 100 oz | 0.01 |
| XAG/USD | Argento / Dollaro USA | 5 000 oz | 0.01 |
| XPT/USD | Platino / Dollaro USA | 50 oz | 0.01 |
| XPD/USD | Palladio / Dollaro USA | 100 oz | 0.01 |
| COPPER | Rame | 25 000 lb | 0.01 |
Energia
Petrolio WTI e Brent, gas naturale.
Lun–ven, quasi 24 ore con una pausa giornaliera
3
strumenti
23/5
Orari
| Strumento | Nome | 1 lotto | Vol. min. |
|---|---|---|---|
| WTI | Petrolio WTI | 1 000 bbl | 0.01 |
| BRENT | Petrolio Brent | 1 000 bbl | 0.01 |
| NATGAS | Gas naturale | 10 000 MMBtu | 0.01 |
Indici
Principali indici azionari di USA e Asia.
Lun–ven, quasi 24 ore con una pausa giornaliera
4
strumenti
23/5
Orari
| Strumento | Nome | 1 lotto | Vol. min. |
|---|---|---|---|
| US500 | Indice S&P 500 | 1 × index | 0.01 |
| US100 | Indice Nasdaq 100 | 1 × index | 0.01 |
| JP225 | Indice Nikkei 225 | 1 × index | 0.01 |
| KR200 | Indice KOSPI 200 | 1 × index | 0.01 |
Azioni USA
Circa 150 delle maggiori società: tecnologia, finanza, sanità, energia.
Lun–ven, sessione regolare 9:30–16:00; fuori sessione su richiesta
150
strumenti
9:30–16:00 NY
Orari
| Strumento | Nome | 1 lotto | Vol. min. |
|---|---|---|---|
| AAPL | Apple Inc. | 100 | 0.01 |
| MSFT | Microsoft Corporation | 100 | 0.01 |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 100 | 0.01 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 100 | 0.01 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 100 | 0.01 |
| META | Meta Platforms, Inc. | 100 | 0.01 |
| TSLA | Tesla, Inc. | 100 | 0.01 |
| NFLX | Netflix, Inc. | 100 | 0.01 |
E altro ancora: l’elenco completo è nel terminale.
Cripto
Bitcoin, Ethereum e altre monete popolari.
Tutti i giorni, 24 ore
13
strumenti
24/7
Orari
| Strumento | Nome | 1 lotto | Vol. min. |
|---|---|---|---|
| BTC/USD | Bitcoin / Dollaro USA | 1 BTC | 0.01 |
| ETH/USD | Ethereum / Dollaro USA | 1 ETH | 0.01 |
| SOL/USD | Solana / Dollaro USA | 1 SOL | 0.01 |
| XRP/USD | XRP / Dollaro USA | 1 XRP | 0.01 |
| LTC/USD | Litecoin / Dollaro USA | 1 LTC | 0.01 |
E altro ancora: l’elenco completo è nel terminale.
Condizioni generali
- Spread
- Variabile, dal mercato
- Volume minimo
- 0,01 lotti
- Passo del volume
- 0,01 lotti
- Valuta del conto
- USD
- Posizioni overnight
- Swap secondo lo strumento
- Esecuzione
- Acquisto all’Ask, vendita al Bid
Ora di New York. Gli orari esatti di ogni strumento e le festività sono indicati nel terminale.
Pronto a iniziare?
La registrazione richiede un paio di minuti. Il tuo conto di trading si aprirà nell’area clienti.