Märkte und Instrumente
Über 180 Instrumente in sechs Anlageklassen. Kurse werden in Echtzeit aktualisiert, die Handelszeiten hängen vom Markt ab.
Forex
Wichtige Währungspaare: Euro, Pfund, Yen, Franken und weitere.
Mo–Fr rund um die Uhr: Sonntag 17:00 bis Freitag 17:00
9
Instrumente
24/5
Handelszeiten
| Instrument | Name | 1 Lot | Min. Vol. |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | Euro / US-Dollar | 100 000 EUR | 0.01 |
| GBP/USD | Britisches Pfund / US-Dollar | 100 000 GBP | 0.01 |
| USD/JPY | US-Dollar / Japanischer Yen | 100 000 USD | 0.01 |
| AUD/USD | Australischer Dollar / US-Dollar | 100 000 AUD | 0.01 |
| USD/CAD | US-Dollar / Kanadischer Dollar | 100 000 USD | 0.01 |
| USD/CHF | US-Dollar / Schweizer Franken | 100 000 USD | 0.01 |
| EUR/GBP | Euro / Britisches Pfund | 100 000 EUR | 0.01 |
| EUR/CHF | Euro / Schweizer Franken | 100 000 EUR | 0.01 |
Und mehr – die vollständige Liste finden Sie im Terminal.
Metalle
Gold, Silber, Platin, Palladium und Kupfer.
Mo–Fr fast rund um die Uhr mit täglicher Pause
5
Instrumente
23/5
Handelszeiten
| Instrument | Name | 1 Lot | Min. Vol. |
|---|---|---|---|
| XAU/USD | Gold / US-Dollar | 100 oz | 0.01 |
| XAG/USD | Silber / US-Dollar | 5 000 oz | 0.01 |
| XPT/USD | Platin / US-Dollar | 50 oz | 0.01 |
| XPD/USD | Palladium / US-Dollar | 100 oz | 0.01 |
| COPPER | Kupfer | 25 000 lb | 0.01 |
Energie
WTI- und Brent-Öl, Erdgas.
Mo–Fr fast rund um die Uhr mit täglicher Pause
3
Instrumente
23/5
Handelszeiten
| Instrument | Name | 1 Lot | Min. Vol. |
|---|---|---|---|
| WTI | WTI-Öl | 1 000 bbl | 0.01 |
| BRENT | Brent-Öl | 1 000 bbl | 0.01 |
| NATGAS | Erdgas | 10 000 MMBtu | 0.01 |
Indizes
Wichtige Aktienindizes der USA und Asiens.
Mo–Fr fast rund um die Uhr mit täglicher Pause
4
Instrumente
23/5
Handelszeiten
| Instrument | Name | 1 Lot | Min. Vol. |
|---|---|---|---|
| US500 | S&P 500-Index | 1 × index | 0.01 |
| US100 | Nasdaq 100-Index | 1 × index | 0.01 |
| JP225 | Nikkei 225-Index | 1 × index | 0.01 |
| KR200 | KOSPI 200-Index | 1 × index | 0.01 |
US-Aktien
Rund 150 der größten Unternehmen: Technologie, Finanzen, Gesundheit, Energie.
Mo–Fr, reguläre Sitzung 9:30–16:00; außerhalb der Sitzung auf Anfrage
150
Instrumente
9:30–16:00 NY
Handelszeiten
| Instrument | Name | 1 Lot | Min. Vol. |
|---|---|---|---|
| AAPL | Apple Inc. | 100 | 0.01 |
| MSFT | Microsoft Corporation | 100 | 0.01 |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 100 | 0.01 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 100 | 0.01 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 100 | 0.01 |
| META | Meta Platforms, Inc. | 100 | 0.01 |
| TSLA | Tesla, Inc. | 100 | 0.01 |
| NFLX | Netflix, Inc. | 100 | 0.01 |
Und mehr – die vollständige Liste finden Sie im Terminal.
Krypto
Bitcoin, Ethereum und andere beliebte Coins.
Täglich, rund um die Uhr
13
Instrumente
24/7
Handelszeiten
| Instrument | Name | 1 Lot | Min. Vol. |
|---|---|---|---|
| BTC/USD | Bitcoin / US-Dollar | 1 BTC | 0.01 |
| ETH/USD | Ethereum / US-Dollar | 1 ETH | 0.01 |
| SOL/USD | Solana / US-Dollar | 1 SOL | 0.01 |
| XRP/USD | XRP / US-Dollar | 1 XRP | 0.01 |
| LTC/USD | Litecoin / US-Dollar | 1 LTC | 0.01 |
Und mehr – die vollständige Liste finden Sie im Terminal.
Allgemeine Bedingungen
- Spread
- Variabel, vom Markt
- Mindestvolumen
- 0,01 Lot
- Volumenschritt
- 0,01 Lot
- Kontowährung
- USD
- Positionen über Nacht
- Swap je nach Instrument
- Ausführung
- Kauf zum Ask, Verkauf zum Bid
New Yorker Zeit. Genaue Zeiten je Instrument und Feiertage zeigt das Terminal.
Bereit loszulegen?
Die Registrierung dauert ein paar Minuten. Ihr Handelskonto wird im Kundenbereich eröffnet.