Pasar dan instrumen
Lebih dari 180 instrumen di enam kelas aset. Harga diperbarui secara real time, jam trading tergantung pasarnya.
Forex
Pasangan mata uang utama: euro, pound, yen, franc, dan lainnya.
Sen–Jum 24 jam: Minggu 17.00 hingga Jumat 17.00
9
instrumen
24/5
Jam trading
| Instrumen | Nama | 1 lot | Vol. min. |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | Euro / Dolar AS | 100 000 EUR | 0.01 |
| GBP/USD | Pound Inggris / Dolar AS | 100 000 GBP | 0.01 |
| USD/JPY | Dolar AS / Yen Jepang | 100 000 USD | 0.01 |
| AUD/USD | Dolar Australia / Dolar AS | 100 000 AUD | 0.01 |
| USD/CAD | Dolar AS / Dolar Kanada | 100 000 USD | 0.01 |
| USD/CHF | Dolar AS / Franc Swiss | 100 000 USD | 0.01 |
| EUR/GBP | Euro / Pound Inggris | 100 000 EUR | 0.01 |
| EUR/CHF | Euro / Franc Swiss | 100 000 EUR | 0.01 |
Dan masih banyak lagi — daftar lengkap ada di terminal.
Logam
Emas, perak, platinum, paladium, dan tembaga.
Sen–Jum hampir 24 jam dengan jeda harian
5
instrumen
23/5
Jam trading
| Instrumen | Nama | 1 lot | Vol. min. |
|---|---|---|---|
| XAU/USD | Emas / Dolar AS | 100 oz | 0.01 |
| XAG/USD | Perak / Dolar AS | 5 000 oz | 0.01 |
| XPT/USD | Platinum / Dolar AS | 50 oz | 0.01 |
| XPD/USD | Paladium / Dolar AS | 100 oz | 0.01 |
| COPPER | Tembaga | 25 000 lb | 0.01 |
Energi
Minyak WTI dan Brent, gas alam.
Sen–Jum hampir 24 jam dengan jeda harian
3
instrumen
23/5
Jam trading
| Instrumen | Nama | 1 lot | Vol. min. |
|---|---|---|---|
| WTI | Minyak WTI | 1 000 bbl | 0.01 |
| BRENT | Minyak Brent | 1 000 bbl | 0.01 |
| NATGAS | Gas alam | 10 000 MMBtu | 0.01 |
Indeks
Indeks saham utama AS dan Asia.
Sen–Jum hampir 24 jam dengan jeda harian
4
instrumen
23/5
Jam trading
| Instrumen | Nama | 1 lot | Vol. min. |
|---|---|---|---|
| US500 | Indeks S&P 500 | 1 × index | 0.01 |
| US100 | Indeks Nasdaq 100 | 1 × index | 0.01 |
| JP225 | Indeks Nikkei 225 | 1 × index | 0.01 |
| KR200 | Indeks KOSPI 200 | 1 × index | 0.01 |
Saham AS
Sekitar 150 perusahaan terbesar: teknologi, keuangan, kesehatan, energi.
Sen–Jum, sesi reguler 9.30–16.00; di luar sesi atas permintaan
150
instrumen
9:30–16:00 NY
Jam trading
| Instrumen | Nama | 1 lot | Vol. min. |
|---|---|---|---|
| AAPL | Apple Inc. | 100 | 0.01 |
| MSFT | Microsoft Corporation | 100 | 0.01 |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 100 | 0.01 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 100 | 0.01 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 100 | 0.01 |
| META | Meta Platforms, Inc. | 100 | 0.01 |
| TSLA | Tesla, Inc. | 100 | 0.01 |
| NFLX | Netflix, Inc. | 100 | 0.01 |
Dan masih banyak lagi — daftar lengkap ada di terminal.
Kripto
Bitcoin, Ethereum, dan koin populer lainnya.
Setiap hari, 24 jam
13
instrumen
24/7
Jam trading
| Instrumen | Nama | 1 lot | Vol. min. |
|---|---|---|---|
| BTC/USD | Bitcoin / Dolar AS | 1 BTC | 0.01 |
| ETH/USD | Ethereum / Dolar AS | 1 ETH | 0.01 |
| SOL/USD | Solana / Dolar AS | 1 SOL | 0.01 |
| XRP/USD | XRP / Dolar AS | 1 XRP | 0.01 |
| LTC/USD | Litecoin / Dolar AS | 1 LTC | 0.01 |
Dan masih banyak lagi — daftar lengkap ada di terminal.
Ketentuan umum
- Spread
- Mengambang, dari pasar
- Volume minimum
- 0,01 lot
- Kelipatan volume
- 0,01 lot
- Mata uang akun
- USD
- Posisi menginap
- Swap sesuai instrumen
- Eksekusi
- Beli di Ask, jual di Bid
Waktu New York. Jadwal pasti tiap instrumen dan hari libur ditampilkan di terminal.
Siap memulai?
Pendaftaran hanya beberapa menit. Akun trading Anda akan dibuka di area klien.