Mercados e instrumentos
Más de 180 instrumentos en seis clases de activos. Las cotizaciones se actualizan en tiempo real; el horario depende del mercado.
Forex
Principales pares de divisas: euro, libra, yen, franco y otros.
Lun–vie, 24 horas: de las 17:00 del domingo a las 17:00 del viernes
9
instrumentos
24/5
Horario
| Instrumento | Nombre | 1 lote | Vol. mín. |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | Euro / Dólar estadounidense | 100 000 EUR | 0.01 |
| GBP/USD | Libra esterlina / Dólar estadounidense | 100 000 GBP | 0.01 |
| USD/JPY | Dólar estadounidense / Yen japonés | 100 000 USD | 0.01 |
| AUD/USD | Dólar australiano / Dólar estadounidense | 100 000 AUD | 0.01 |
| USD/CAD | Dólar estadounidense / Dólar canadiense | 100 000 USD | 0.01 |
| USD/CHF | Dólar estadounidense / Franco suizo | 100 000 USD | 0.01 |
| EUR/GBP | Euro / Libra esterlina | 100 000 EUR | 0.01 |
| EUR/CHF | Euro / Franco suizo | 100 000 EUR | 0.01 |
Y más: la lista completa está en la terminal.
Metales
Oro, plata, platino, paladio y cobre.
Lun–vie, casi 24 horas con una pausa diaria
5
instrumentos
23/5
Horario
| Instrumento | Nombre | 1 lote | Vol. mín. |
|---|---|---|---|
| XAU/USD | Oro / Dólar estadounidense | 100 oz | 0.01 |
| XAG/USD | Plata / Dólar estadounidense | 5 000 oz | 0.01 |
| XPT/USD | Platino / Dólar estadounidense | 50 oz | 0.01 |
| XPD/USD | Paladio / Dólar estadounidense | 100 oz | 0.01 |
| COPPER | Cobre | 25 000 lb | 0.01 |
Energía
Petróleo WTI y Brent, gas natural.
Lun–vie, casi 24 horas con una pausa diaria
3
instrumentos
23/5
Horario
| Instrumento | Nombre | 1 lote | Vol. mín. |
|---|---|---|---|
| WTI | Petróleo WTI | 1 000 bbl | 0.01 |
| BRENT | Petróleo Brent | 1 000 bbl | 0.01 |
| NATGAS | Gas natural | 10 000 MMBtu | 0.01 |
Índices
Principales índices bursátiles de EE. UU. y Asia.
Lun–vie, casi 24 horas con una pausa diaria
4
instrumentos
23/5
Horario
| Instrumento | Nombre | 1 lote | Vol. mín. |
|---|---|---|---|
| US500 | Índice S&P 500 | 1 × index | 0.01 |
| US100 | Índice Nasdaq 100 | 1 × index | 0.01 |
| JP225 | Índice Nikkei 225 | 1 × index | 0.01 |
| KR200 | Índice KOSPI 200 | 1 × index | 0.01 |
Acciones de EE. UU.
Unas 150 de las mayores empresas: tecnología, finanzas, salud, energía.
Lun–vie, sesión regular 9:30–16:00; fuera de sesión, a petición
150
instrumentos
9:30–16:00 NY
Horario
| Instrumento | Nombre | 1 lote | Vol. mín. |
|---|---|---|---|
| AAPL | Apple Inc. | 100 | 0.01 |
| MSFT | Microsoft Corporation | 100 | 0.01 |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 100 | 0.01 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 100 | 0.01 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 100 | 0.01 |
| META | Meta Platforms, Inc. | 100 | 0.01 |
| TSLA | Tesla, Inc. | 100 | 0.01 |
| NFLX | Netflix, Inc. | 100 | 0.01 |
Y más: la lista completa está en la terminal.
Cripto
Bitcoin, Ethereum y otras monedas populares.
Todos los días, 24 horas
13
instrumentos
24/7
Horario
| Instrumento | Nombre | 1 lote | Vol. mín. |
|---|---|---|---|
| BTC/USD | Bitcoin / Dólar estadounidense | 1 BTC | 0.01 |
| ETH/USD | Ethereum / Dólar estadounidense | 1 ETH | 0.01 |
| SOL/USD | Solana / Dólar estadounidense | 1 SOL | 0.01 |
| XRP/USD | XRP / Dólar estadounidense | 1 XRP | 0.01 |
| LTC/USD | Litecoin / Dólar estadounidense | 1 LTC | 0.01 |
Y más: la lista completa está en la terminal.
Condiciones generales
- Spread
- Flotante, desde el mercado
- Volumen mínimo
- 0,01 lote
- Paso de volumen
- 0,01 lote
- Divisa de la cuenta
- USD
- Posiciones de un día para otro
- Swap según el instrumento
- Ejecución
- Compra al Ask, venta al Bid
Hora de Nueva York. El horario exacto de cada instrumento y los festivos se muestran en la terminal.
¿Listo para empezar?
El registro lleva un par de minutos. Su cuenta de trading se abrirá en el área de cliente.