マーケットと銘柄
6 つの資産クラスで 180 以上の銘柄。レートはリアルタイムで更新され、取引時間は市場ごとに異なります。
FX
ユーロ、ポンド、円、フランなどの主要通貨ペア。
月〜金 24 時間:日曜 17:00 から金曜 17:00 まで
9
銘柄
24/5
取引時間
| 銘柄 | 名称 | 1 ロット | 最小数量 |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | ユーロ / 米ドル | 100 000 EUR | 0.01 |
| GBP/USD | 英ポンド / 米ドル | 100 000 GBP | 0.01 |
| USD/JPY | 米ドル / 日本円 | 100 000 USD | 0.01 |
| AUD/USD | 豪ドル / 米ドル | 100 000 AUD | 0.01 |
| USD/CAD | 米ドル / カナダドル | 100 000 USD | 0.01 |
| USD/CHF | 米ドル / スイスフラン | 100 000 USD | 0.01 |
| EUR/GBP | ユーロ / 英ポンド | 100 000 EUR | 0.01 |
| EUR/CHF | ユーロ / スイスフラン | 100 000 EUR | 0.01 |
ほかにも多数。全リストは取引端末で確認できます。
金属
金、銀、プラチナ、パラジウム、銅。
月〜金、毎日短い休止をはさんでほぼ 24 時間
5
銘柄
23/5
取引時間
| 銘柄 | 名称 | 1 ロット | 最小数量 |
|---|---|---|---|
| XAU/USD | 金 / 米ドル | 100 oz | 0.01 |
| XAG/USD | 銀 / 米ドル | 5 000 oz | 0.01 |
| XPT/USD | プラチナ / 米ドル | 50 oz | 0.01 |
| XPD/USD | パラジウム / 米ドル | 100 oz | 0.01 |
| COPPER | 銅 | 25 000 lb | 0.01 |
エネルギー
WTI 原油、ブレント原油、天然ガス。
月〜金、毎日短い休止をはさんでほぼ 24 時間
3
銘柄
23/5
取引時間
| 銘柄 | 名称 | 1 ロット | 最小数量 |
|---|---|---|---|
| WTI | WTI 原油 | 1 000 bbl | 0.01 |
| BRENT | ブレント原油 | 1 000 bbl | 0.01 |
| NATGAS | 天然ガス | 10 000 MMBtu | 0.01 |
株価指数
米国とアジアの主要株価指数。
月〜金、毎日短い休止をはさんでほぼ 24 時間
4
銘柄
23/5
取引時間
| 銘柄 | 名称 | 1 ロット | 最小数量 |
|---|---|---|---|
| US500 | S&P 500 指数 | 1 × index | 0.01 |
| US100 | Nasdaq 100 指数 | 1 × index | 0.01 |
| JP225 | Nikkei 225 指数 | 1 × index | 0.01 |
| KR200 | KOSPI 200 指数 | 1 × index | 0.01 |
米国株
テクノロジー、金融、ヘルスケア、エネルギーなど大手約 150 社。
月〜金、通常取引 9:30–16:00。時間外はリクエストにより対応
150
銘柄
9:30–16:00 NY
取引時間
| 銘柄 | 名称 | 1 ロット | 最小数量 |
|---|---|---|---|
| AAPL | Apple Inc. | 100 | 0.01 |
| MSFT | Microsoft Corporation | 100 | 0.01 |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 100 | 0.01 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 100 | 0.01 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 100 | 0.01 |
| META | Meta Platforms, Inc. | 100 | 0.01 |
| TSLA | Tesla, Inc. | 100 | 0.01 |
| NFLX | Netflix, Inc. | 100 | 0.01 |
ほかにも多数。全リストは取引端末で確認できます。
暗号資産
ビットコイン、イーサリアムなど人気の通貨。
毎日 24 時間
13
銘柄
24/7
取引時間
| 銘柄 | 名称 | 1 ロット | 最小数量 |
|---|---|---|---|
| BTC/USD | Bitcoin / 米ドル | 1 BTC | 0.01 |
| ETH/USD | Ethereum / 米ドル | 1 ETH | 0.01 |
| SOL/USD | Solana / 米ドル | 1 SOL | 0.01 |
| XRP/USD | XRP / 米ドル | 1 XRP | 0.01 |
| LTC/USD | Litecoin / 米ドル | 1 LTC | 0.01 |
ほかにも多数。全リストは取引端末で確認できます。
共通の条件
- スプレッド
- 変動制、市場連動
- 最小数量
- 0.01 ロット
- 数量の刻み
- 0.01 ロット
- 口座通貨
- USD
- 翌日への持ち越し
- 銘柄ごとのスワップ
- 約定
- 買いは Ask、売りは Bid
ニューヨーク時間。各銘柄の正確な時間と祝日は取引端末に表示されます。